主な機能
標準仕様
| 部品番号 | 中心周波数(MHz) | 周波数許容範囲 | 挿入損失(dB)最大 | パッケージコード |
| R303.825 | 303.825 | ±30KHz / ±75KHz | 1.5 | D-11 |
| R303.875 | 303.875 | ±30KHz / ±75KHz | 1.5 | D-11 |
| R315 | 315 | ±30KHz / ±75KHz | 1.5 | D-11 |
| R316.8 | 316.8 | ±30KHz / ±75KHz | 1.3 | D-11 |
| R330 | 330 | ±30KHz / ±75KHz | 1.6 | D-11 |
| R350 | 350 | ±30KHz / ±75KHz | 1,5 | D-11 |
| R360 | 360 | ±30KHz / ±75KHz | 1.4 | D-11 |
| R370 | 370 | ±30KHz / ±75KHz | 1.7 | D-11 |
| R390 | 390 | ±30KHz / ±75KHz | 1.5 | D-11 |
| R418 | 418 | ±30KHz / ±75KHz | 1.6 | D-11 |
| R433 | 433.92 | ±30KHz / ±75KHz | 1.9 | D-11 |
| R868 | 868.35 | ±75KHz / ±150KHz | 2.1 | D-11 |
| 注:その他の周波数や詳細については、弊社営業部まで直接お問い合わせください。 | ||||
アプリケーションシナリオ