SJK: High-precision oscillators & filters for global tech industries.
sjk@q-crystal.com+86 755 8835 2869
Key Features
Standard Specifications
| Part Number | Center Frequency(MHz) | Frequency Tolerance | Insertion Loss(dB) max. | Package Code |
| R303.825 | 303.825 | ±30KHz /±75KHz | 1.5 | D-11 |
| R303.875 | 303.875 | ±30KHz /±75KHz | 1.5 | D-11 |
| R315 | 315 | ±30KHz /±75KHz | 1.5 | D-11 |
| R316.8 | 316.8 | ±30KHz /±75KHz | 1.3 | D-11 |
| R330 | 330 | ±30KHz /±75KHz | 1.6 | D-11 |
| R350 | 350 | ±30KHz /±75KHz | 1,5 | D-11 |
| R360 | 360 | ±30KHz /±75KHz | 1.4 | D-11 |
| R370 | 370 | ±30KHz /±75KHz | 1.7 | D-11 |
| R390 | 390 | ±30KHz /±75KHz | 1.5 | D-11 |
| R418 | 418 | ±30KHz /±75KHz | 1.6 | D-11 |
| R433 | 433.92 | ±30KHz /±75KHz | 1.9 | D-11 |
| R868 | 868.35 | ±75KHz /±150KHz | 2.1 | D-11 |
| Note: More frequencies, more information, please contact with our sales department directly. | ||||
Application scenarios