SJK: Osciladores e filtros de alta precisão para indústrias tecnológicas globais.
sjk@q-crystal.com+86 755 8835 2869
Principais características
Especificações padrão
| Número da peça | Frequência central (MHz) | Tolerância de frequência | Perda de inserção (dB) máx. | Código do pacote |
| R303.825 | 303.825 | ±30 kHz / ±75 kHz | 1.5 | D-11 |
| R303.875 | 303.875 | ±30 kHz / ±75 kHz | 1.5 | D-11 |
| R315 | 315 | ±30 kHz / ±75 kHz | 1.5 | D-11 |
| R316.8 | 316.8 | ±30 kHz / ±75 kHz | 1.3 | D-11 |
| R330 | 330 | ±30 kHz / ±75 kHz | 1.6 | D-11 |
| R350 | 350 | ±30 kHz / ±75 kHz | 1,5 | D-11 |
| R360 | 360 | ±30 kHz / ±75 kHz | 1.4 | D-11 |
| R370 | 370 | ±30 kHz / ±75 kHz | 1.7 | D-11 |
| R390 | 390 | ±30 kHz / ±75 kHz | 1.5 | D-11 |
| R418 | 418 | ±30 kHz / ±75 kHz | 1.6 | D-11 |
| R433 | 433.92 | ±30 kHz / ±75 kHz | 1.9 | D-11 |
| R868 | 868.35 | ±75 kHz / ±150 kHz | 2.1 | D-11 |
| Nota: Para obter informações sobre frequências e detalhes adicionais, entre em contato diretamente com nosso departamento de vendas. | ||||
Cenários de aplicação