SJK: Osciladores e filtros de alta precisão para indústrias tecnológicas globais.
sjk@q-crystal.com+86 755 8835 2869
Principais características
Especificações padrão
| Nome do pino | Tipo de E/S | Descrição da função |
| NC | - | Este pino não está conectado ao circuito integrado interno. |
| SCL | IN | Este é o pino de entrada de clock serial para comunicação no barramento I²C. |
| SDA | INPUT | Pino de entrada e saída de dados seriais |
| FOUT | OUTPUT | Este é o pino de saída CMOS com controle de saída fornecido através do pino FOE. |
| FOE | IN | Controla a saída FOUT (Observação: a descrição deste pino na imagem original é idêntica à de SCL, provavelmente um erro de digitação). |
| INTN | OUTPUT | A porta de saída da interrupção, saída de dreno aberto de canal N |
| VSS | GND | Terminal de aterramento de energia |
| VDD | POWER | Este pino está conectado a uma fonte de alimentação positiva. |
| NC | - | Este pino não está conectado ao circuito integrado interno. |
| VBAT | POWER | Este é o pino de alimentação da bateria de reserva. |
| Item | Símbolo | Doença | Mín. | Tipo. | Máx. | Unidade |
| Tensão de alimentação operacional | VDD | - | 1.5 | 3.0 | 5.5 | V |
| Tensão de alimentação do relógio | VCLK | - | 1.0 | 3.0 | 5.5 | V |
| Temperatura de operação | Ta | - | -40 | +25 | +125 | °C |
| Item | Símbolo | Doença | Avaliação | Unidade |
| Tolerância de frequência | Δf/f | Ta = +25 °C, VDD = 3,0 V | 5 ± 23 | ×10⁻⁶ |
| tempo de inicialização da oscilação | tSTA | VDD = 1,8 V a 5,5 V | 2 (máx.) | s |
Cenários de aplicação