SJK: Osciladores e filtros de alta precisão para indústrias tecnológicas globais.
sjk@q-crystal.com+86 755 8835 2869
Principais características
Especificações padrão
| Número da peça | Largura de banda de 3dB (kHz) | Largura de banda máxima de 20dB (kHz). | Perda de inserção (dB) máx. | Atenuação espúria (9~12MHz) (dB) mín. |
| LTCA10.7MJ | 150+40 | 430 | 10.0 | 30 |
| LTCV10.7MJ | 150+40 | 380 | 5.5+2.0 | 35 |
| LTCA10.7MA5 | 280+50 | 650 | 6.0 | 30 |
| LTCV10.7MA5 | 280+50 | 590 | 3.0+2.0 | 35 |
| LTCA10.7MS2 | 230+50 | 570 | 6.0 | 30 |
| LTCV10.7MS2 | 230+50 | 510 | 3.5+2.0 | 35 |
| LTCA10.7MS3 | 180+40 | 520 | 6.0 | 30 |
| LTCW10.7MS3 | 180+40 | 470 | 4.0+2.0 | 35 |
| LTCS10.7MS3 | 180+40 | 470 | 4.5+2.0 | 30 |
| LTCS10.7MS2 | 230+50 | 510 | 3.5+2.0 | 30 |
| LTCS10.7MA5 | 280+50 | 590 | 3.0+2.0 | 30 |
| LTCS10.7MA20 | 330+50 | 700 | 3.0+2.0 | 30 |
| Nota: Impedância de entrada/saída: 330 Ω | ||||
Cenários de aplicação