主な機能
標準仕様
| 部品番号 | 3dB帯域幅(kHz) | 20dB帯域幅(KHz)最大。 | 挿入損失(dB) 最大 | スプリアス減衰(9~12MHz) (dB) 最小 |
| LTCA10.7MJ | 150+40 | 430 | 10.0 | 30 |
| LTCV10.7MJ | 150+40 | 380 | 5.5+2.0 | 35 |
| LTCA10.7MA5 | 280+50 | 650 | 6.0 | 30 |
| LTCV10.7MA5 | 280+50 | 590 | 3.0+2.0 | 35 |
| LTCA10.7MS2 | 230+50 | 570 | 6.0 | 30 |
| LTCV10.7MS2 | 230+50 | 510 | 3.5+2.0 | 35 |
| LTCA10.7MS3 | 180+40 | 520 | 6.0 | 30 |
| LTCW10.7MS3 | 180+40 | 470 | 4.0+2.0 | 35 |
| LTCS10.7MS3 | 180+40 | 470 | 4.5+2.0 | 30 |
| LTCS10.7MS2 | 230+50 | 510 | 3.5+2.0 | 30 |
| LTCS10.7MA5 | 280+50 | 590 | 3.0+2.0 | 30 |
| LTCS10.7MA20 | 330+50 | 700 | 3.0+2.0 | 30 |
| 注:入出力インピーダンス:330Ω | ||||
アプリケーションシナリオ