主な機能
標準仕様
| ピン名 | 入出力タイプ | 機能説明 |
| NC | - | このピンは内部ICに接続されていません |
| SCL | IN | これはI²Cバス通信用のシリアルクロック入力ピンです。 |
| SDA | INPUT | シリアルデータ入出力ピン |
| FOUT | OUTPUT | これはC-MOS出力ピンであり、FOEピンを介して出力制御が行われます。 |
| FOE | IN | FOUT出力を制御します(注:元の画像におけるこのピンの説明はSCLと同一ですが、おそらくタイプミスです)。 |
| INTN | OUTPUT | 割り込みの出力ポート、Nチャネルオープンドレイン出力 |
| VSS | GND | 電源接地端子 |
| VDD | POWER | このピンは正電源に接続されています |
| NC | - | このピンは内部ICに接続されていません |
| VBAT | POWER | これはバックアップバッテリー用の電源ピンです |
| アイテム | シンボル | 状態 | ミニ | タイプ | 最大。 | ユニット |
| 動作電源電圧 | VDD | - | 1.5 | 3.0 | 5.5 | V |
| クロック電源電圧 | VCLK | - | 1.0 | 3.0 | 5.5 | V |
| 動作温度 | タ | - | -40 | +25 | +125 | °C |
| アイテム | シンボル | 状態 | 評価 | ユニット |
| 周波数許容範囲 | Δf/f | Ta = +25 °C、VDD = 3.0 V | 5 ± 23 | ×10⁻⁶ |
| 発振開始時間 | tSTA | VDD = 1.8V~5.5V | 2(最大) | s |
アプリケーションシナリオ