SJK: Osciladores e filtros de alta precisão para indústrias tecnológicas globais.
sjk@q-crystal.com+86 755 8835 2869
Principais características
Especificações padrão
| Item | Unidades de cristal HC-49U da série 6A |
| Faixa de frequência | 3~150MHZ |
| Capacitância de carga | 16pF, 18pF, 30pF ou especifique |
| Nível de condução | 100 µW típico |
| Tolerância de frequência | +10 ppm, +20 ppm, +30 ppm ou especifique (a 25 °C) |
| Características de frequência em função da temperatura | +10 ppm, +20 ppm, +30 ppm ou especifique |
| Faixa de temperatura operacional | -20~+70°C, -40~+85°C, ou especifique |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -55~+125°C |
Resistência Série Equivalente (ESR)
| Fundamental | 3º harmônico | ||
| 3,0~3,686MHz | 200Ω máx. | 27~30MHz | 100Ω máx. |
| 3,686~5MHz | 150Ω máx. | 30~50MHz | 80Ω máx. |
| 5~10MHz | 80Ω máx. | 50~100MHz | 60Ω máx. |
| 10~14MHz | 40Ω máx. | ||
| 14~30MHz | 30Ω máx. | ||
Cenários de aplicação