SJK: Высокоточные генераторы и фильтры для глобальных технологических компаний.
sjk@q-crystal.com+86 755 8835 2869
Основные характеристики
Стандартные технические характеристики
| Элемент | Кристаллические блоки серии 6A HC-49U |
| Диапазон частот | 3~150MHZ |
| Грузоподъемность | 16 пФ, 18 пФ, 30 пФ или укажите |
| Уровень привода | Типичная мощность 100 мкВт |
| Допуск по частоте | +10 ppm, +20 ppm, +30 ppm или укажите (при 25°C) |
| Частотные характеристики в зависимости от температуры | +10 ppm, +20 ppm, +30 ppm или укажите конкретное значение. |
| Диапазон рабочих температур | -20~+70°C, -40~+85°C, или укажите |
| Диапазон температур хранения | -55~+125°C |
Эквивалентное последовательное сопротивление (ЭСС)
| Фундаментальный | 3-й обертон | ||
| 3,0~3,686 МГц | 200 Ом макс. | 27~30 МГц | Максимальное сопротивление: 100 Ом. |
| 3,686~5 МГц | Максимальное сопротивление: 150 Ом. | 30–50 МГц | 80 Ом макс. |
| 5–10 МГц | 80 Ом макс. | 50–100 МГц | 60 Ом макс. |
| 10–14 МГц | Максимальное сопротивление: 40 Ом. | ||
| 14~30 МГц | 30 Ом макс. | ||
Сценарии применения