SJK: Hochpräzise Oszillatoren und Filter für globale Technologiebranchen.
sjk@q-crystal.com+86 755 8835 2869
Hauptmerkmale
Standardspezifikationen
| Artikel | 6A Serie Hc-49U Kristallgeräte |
| Frequenzbereich | 3~150MHZ |
| Lastkapazität | 16 pF, 18 pF, 30 pF oder angeben |
| Antriebsebene | 100 µW typisch |
| Frequenztoleranz | +10 ppm, +20 ppm, +30 ppm oder angeben (bei 25 °C) |
| Frequenzcharakteristik über der Temperatur | +10 ppm, +20 ppm, +30 ppm oder angeben |
| Betriebstemperaturbereich | -20 bis +70 °C, -40 bis +85 °C oder bitte angeben |
| Lagertemperaturbereich | -55~+125°C |
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR)
| Fundamental | 3. Oberton | ||
| 3,0 bis 3,686 MHz | 200 Ω max. | 27–30 MHz | 100Ω max. |
| 3,686~5 MHz | 150 Ω max. | 30–50 MHz | 80Ω max. |
| 5~10 MHz | 80Ω max. | 50–100 MHz | 60Ω max. |
| 10–14 MHz | 40Ω max. | ||
| 14–30 MHz | 30Ω max. | ||
Anwendungsszenarien