SJK: Osciladores e filtros de alta precisão para indústrias tecnológicas globais.
sjk@q-crystal.com+86 755 8835 2869
Principais características
Especificações padrão
| Item | Unidades de cristal HC-49U da série 6A |
| Faixa de frequência | 1~150MHZ |
| Capacitância de carga | 16pF, 18pF, 20pF ou especifique |
| Nível de condução | 100 µW típico |
| Tolerância de frequência | +10 ppm, +20 ppm, +30 ppm ou especifique (a 25 °C) |
| Características de frequência em função da temperatura | +10 ppm, +20 ppm, +30 ppm ou especifique |
| Faixa de temperatura operacional | -20~+70°C, -40~+85°C, ou especifique |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -55~+125°C |
Resistência Série Equivalente (ESR)
| Fundamental | 3º harmônico | 5º harmônico | |||
| 1,843~3,0MHz | 350Ω máx. | 20~25MHz | 50Ω máx. | 75~100MHz | 40Ω máx. |
| 3,0~3,5MHz | 150Ω máx. | 25~30MHz | 40Ω máx. | 100~125MHz | 60Ω máx. |
| 3,5~4,0MHz | 90Ω máx. | 30~75MHz | 40Ω máx. | 125~150MHz | 80Ω máx. |
| 4,0~7,0MHz | 60Ω máx. | 75~100MHz | 60Ω máx. | ||
| 7,0~15,0MHz | 35Ω máx. | ||||
| 15~30MHz | 25Ω máx. | ||||
Cenários de aplicação