主な機能
標準仕様
| アイテム | 6Aシリーズ HC-49U水晶発振器 |
| 周波数範囲 | 1~150MHZ |
| 負荷容量 | 16pF、18pF、20pF、または指定 |
| ドライブレベル | 標準100μW |
| 周波数許容範囲 | +10ppm、+20ppm、+30ppm、または指定してください(25℃時) |
| 温度に対する周波数特性 | +10ppm、+20ppm、+30ppm、または指定 |
| 動作温度範囲 | -20~+70℃、-40~+85℃、または指定 |
| 保管温度範囲 | -55~+125°C |
等価直列抵抗(ESR)
| 基本的 | 第3倍音 | 第5倍音 | |||
| 1.843~3.0MHz | 最大350Ω | 20~25MHz | 最大50Ω | 75~100MHz | 最大40Ω |
| 3.0~3.5MHz | 最大150Ω | 25~30MHz | 最大40Ω | 100~125MHz | 最大60Ω |
| 3.5~4.0MHz | 最大90Ω | 30~75MHz | 最大40Ω | 125~150MHz | 最大80Ω |
| 4.0~7.0MHz | 最大60Ω | 75~100MHz | 最大60Ω | ||
| 7.0~15.0MHz | 最大35Ω | ||||
| 15~30MHz | 最大25Ω | ||||
アプリケーションシナリオ