主な機能
標準仕様
| アイテム | 7Tシリーズ SMD 3225 TCXO | ||
| 出力タイプ | CMOS | ||
| 出力負荷 | 15pF | ||
| 周波数範囲 | 32.768KHz | 6.4~52MHz | |
| 供給電圧 | 1.8V /2.5V /3.3V | ||
| 現在の消費量 | 最大3µA | 最大6mA | |
| 待機電流 | 最大3µA | ||
周波数安定性 | 対寛容 | 最大±2.5ppm(2回のリフロー後) | 最大±1.0ppm(2回のリフロー後) |
| 対温度 | ±3.8ppm~±5.0ppm(最大) | ±0.5ppm~±3.0ppm(最大) | |
| 対電源電圧 | ±1.0ppm(最大)(Vcc±5%) | ±0.3ppm(最大)(Vcc±5%) | |
| 負荷変動との比較 | 最大±0.2ppm (15pF±5%) | 最大±0.3ppm (15pF±5%) | |
| 対老化 | ±3.0ppm(最大)/年 | ±1.0ppm(最大)/年 | |
| 起動時間 | 最大5.0ms | 最大5.0ms | |
| 0レベル出力電圧(VOL) | Vcc×0.1 最大 | ||
| 1レベル出力電圧(VOH) | Vcc×0.9分 | ||
| 昇り降りの時間 | 最大0.5秒。 | 最大5.0ms | |
| 対称 | 40%~60% | ||
位相ノイズ(50MHz) | オフセット10Hz | -85dBc/Hz | |
| オフセット100Hz | -111dBc/Hz | ||
| オフセット1KHz | -133dBc/Hz | ||
| オフセット10KHz | -149dBc/Hz | ||
| 動作温度範囲 | -30~+85℃、-40~+85℃、または指定 | ||
| 保管温度範囲 | -55~+125°C | ||
アプリケーションシナリオ