SJK: Hochpräzise Oszillatoren und Filter für globale Technologiebranchen.
sjk@q-crystal.com+86 755 8835 2869
Hauptmerkmale
Standardspezifikationen
| Artikel | 7T Serie SMD 3225 TCXO | ||
| Ausgabetyp | CMOS | ||
| Ausgangslast | 15 pF | ||
| Frequenzbereich | 32,768 kHz | 6,4–52 MHz | |
| Versorgungsspannung | 1.8V /2.5V /3.3V | ||
| Aktueller Verbrauch | 3µA max. | 6 mA max. | |
| Standby-Strom | 3µA max. | ||
Frequenzstabilität | vs. Toleranz | ±2,5 ppm max. (Nach 2 Reflows) | ±1,0 ppm max. (Nach 2 Reflows) |
| im Vergleich zur Temperatur | ±3,8 ppm bis ±5,0 ppm max. | ±0,5 ppm bis ±3,0 ppm max. | |
| vs. Versorgungsspannung | ±1,0 ppm max. (Vcc±5%) | ±0,3 ppm max. (Vcc±5%) | |
| vs. Lastvariation | ±0,2 ppm max. (15 pF ± 5 %) | ±0,3 ppm max. (15 pF ± 5 %) | |
| vs. Altern | ±3,0 ppm max./Jahr | ±1,0 ppm max./Jahr | |
| Anlaufzeit | maximal 5,0 ms | maximal 5,0 ms | |
| Ausgangsspannung (VOL) bei Pegel 0 | Vcc×0,1 max. | ||
| Ausgangsspannung (VOH) Stufe 1 | Vcc×0,9 min. | ||
| Aufstiegs- und Fallzeit | 0,5s max. | 5,0 ms max. | |
| Symmetrie | 40%~60% | ||
Phasenrauschen bei 50 MHz | Offset 10 Hz | -85 dBc/Hz | |
| Offset 100 Hz | -111 dBc/Hz | ||
| Offset 1 kHz | -133 dBc/Hz | ||
| Offset 10 kHz | -149 dBc/Hz | ||
| Betriebstemperaturbereich | -30 bis +85 °C, -40 bis +85 °C oder angeben | ||
| Lagertemperaturbereich | -55~+125°C | ||
Anwendungsszenarien