SJK: Hochpräzise Oszillatoren und Filter für globale Technologiebranchen.
sjk@q-crystal.com+86 755 8835 2869
Hauptmerkmale
Standardspezifikationen
| Artikel | 2Z SMD2520 Spread-Spectrum-Quarzoszillatoren | ||||
| Ausgabetyp | CMOS /LVCMOS | ||||
| Lastzustand | 15 pF oder angeben | ||||
| Frequenzbereich | 16 MHz bis 40 MHz | ||||
| Versorgungsspannung | 1.8V~3.3V | ||||
| Frequenzstabilität (unter allen Bedingungen) | ±20 ppm, ±25 ppm, ±30 ppm, ±50 ppm oder bitte angeben | ||||
| Aktueller Verbrauch | 6 mA max. | ||||
| Standby-Strom | 1,2 mA max. | ||||
| Symmetrie | 45~55% | ||||
| Ausbreitungstyp | Spread nach unten | -2.00% | -1.50% | -1.00% | -0.80% |
| Mittelspreizung | -1.00% | -0.75% | -0.50% | -0.40% | |
| EMI-Reduzierung | 3 dB bis 12 dB (typ.) für den Hauptmodus | ||||
| Modulationsträgerfrequenz | 20 kHz bis 52 kHz | ||||
| Symmetrie | 40~60% | ||||
| Ausgangsspannung (VOL) bei Pegel 0 | 0,1 Vcc max. | ||||
| Ausgangsspannung (VOH) Stufe 1 | 0,9 Vcc min. | ||||
| Anstiegszeit / Abfallzeit | 10 ns max. | ||||
| OE Pin 0 Pegel-Eingangsspannung (VIL) | 0,3 Vcc max. | ||||
| OE Pin 1 Pegel-Eingangsspannung (VIH) | 0,7 Vcc min. | ||||
| Anlaufzeit | 5 ms maximal. | ||||
| Betriebstemperaturbereich | -20 bis +70 °C, -40 bis +85 °C oder bitte angeben | ||||
Anwendungsszenarien