SJK: Osciladores e filtros de alta precisão para indústrias tecnológicas globais.
sjk@q-crystal.com+86 755 8835 2869
Principais características
Especificações padrão
| Canal Espaçamento (kHz) | Modelo | Número de postes | Largura de banda de passagem | Largura de banda de parada | Ondulação | Perda de inserção | Atenuação garantida | Impedância de terminação | Pacote | ||||
| dB | kHz (mín.) | dB | kHz (máx.) | dB(máx.) | dB(máx.) | dB | kHz | ohms // pF | Conjunto Tandem | Um pacote | |||
| 12.5 | 21M7.5A | 2 | 3 | ±3.75 | 20 | ±18 | 0.5 | 1.5 | 35 | ±300~±1000 | 850 // 6.0 | UM-5 | |
| 21M7.5B | 4 | 3 | ±3.75 | 40 | ±15 | 1.0 | 2.5 | 65 | ±300~±1000 | 850 // 5.0 | UM-5 um par | ||
| 21M7.5C | 6 | 3 | ±3.75 | 45 | ±8.75 | 2.0 | 3.0 | 65 | ±12.5~±300 | 850 // 5.0 | UM-5 3 peças | S1 | |
| 21M7.5D | 8 | 3 | ±3.75 | 65 | ±8.75 | 2.0 | 4.0 | 90 | ±12.5~±300 | 850 // 5.0 | UM-5 4 peças | S2 | |
| 20.0 | 21M12A | 2 | 3 | ±6.0 | 20 | ±25 | 0.5 | 1.5 | 35 | ±300~±1000 | 1.2K // 3.0 | UM-5 | |
| 21M12B | 4 | 3 | ±6.0 | 40 | ±20 | 1.0 | 2.5 | 65 | ±300~±1000 | 1.2K // 2.5 | UM-5 um par | ||
| 21M12C | 6 | 3 | ±6.0 | 45 | ±15 | 2.0 | 3.0 | 65 | ±20~±300 | 1.2K // 2.5 | UM-5 3 peças | S1 | |
| 21M12D | 8 | 3 | ±6.0 | 65 | ±15 | 2.0 | 4.0 | 90 | ±20~±300 | 1.2K // 2.5 | UM-5 4 peças | S2 | |
| 25.0 | 21M15A | 2 | 3 | ±7.5 | 18 | ±25 | 0.5 | 1.5 | 35 | ±300~±1000 | 1.5K // 2.0 | UM-5 | |
| 21M15B | 4 | 3 | ±7.5 | 40 | ±25 | 1.0 | 2.5 | 55 | ±300~±1000 | 1.5K // 2.0 | UM-5 um par | ||
| 21M15C | 6 | 3 | ±7.5 | 45 | ±18 | 2.0 | 3.0 | 65 | ±25~±300 | 1.5K // 2.0 | UM-5 3 peças | S1 | |
| 21M15D | 8 | 3 | ±7.5 | 65 | ±18 | 2.0 | 4.0 | 90 | ±25~±300 | 1.5K // 2.0 | UM-5 4 peças | S2 | |
| 50.0 | 21M30A | 2 | 3 | ±15 | 15 | ±45 | 0.5 | 1.5 | 30 | ±300~±1000 | 1.5K // 1.0 | UM-5 | |
| 21M30B | 4 | 3 | ±15 | 40 | ±50 | 1.0 | 2.5 | 30 | ±300~±1000 | 2.2K // 0.5 | UM-5 um par | ||
| 21M30C | 6 | 3 | ±15 | 45 | ±35 | 2.0 | 3.0 | 60 | ±45~±300 | 2.2K // 0.5 | UM-5 3 peças | S1 | |
| 21M30D | 8 | 3 | ±15 | 65 | ±35 | 2.0 | 3.5 | 90 | ±50~±300 | 2.2K // 0.5 | UM-5 4 peças | S2 | |
| 12.5 | 45M7.5A | 2 | 3 | ±3.75 | 10 | ±12.5 | 1.0 | 2.0 | 65 | ±300~±1000 | 200 // 4.0 | UM-5 | |
| 45M7.5B | 4 | 3 | ±3.75 | 30 | ±12.5 | 1.0 | 4.0 | 80 | ±300~±1000 | 350 // 6.5 | UM-5 um par | ||
| 25.0 | 45M15A | 2 | 3 | ±7.5 | 15 | ±25 | 1.0 | 2.0 | 35 | ±300~±1000 | 650 // 3.0 | UM-5 | |
| 45M15B | 4 | 3 | ±7.5 | 30 | ±25 | 1.0 | 3.0 | 80 | ±300~±300 | 650 // 3.0 | UM-5 um par | ||
| 50.0 | 45M30A | 2 | 3 | ±15 | 15 | ±60 | 1.0 | 2.5 | 35 | ±300~±1000 | 1.2K // 0 | UM-5 | |
| 45M30B | 4 | 3 | ±15 | 30 | ±50 | 1.0 | 3.0 | 80 | ±300~±1000 | 1.2K // 0.7 | UM-5 um par | ||
| Nota: Para obter mais frequências e informações adicionais, entre em contato diretamente com nosso departamento de vendas. | |||||||||||||
Cenários de aplicação