SJK: High-precision oscillators & filters for global tech industries.
sjk@q-crystal.com+86 755 8835 2869
Key Features
Standard Specifications
| Item | 7Y Series SMD1612 Crystal Units | |||
| Frequency Range | 20~26MHz | 26~32MHz | 32~60MHz | 60~96MHz |
| Overtone Order | Fundamental | |||
| Load Capacitance | 8pF, 10pF, 12pF, or specify | |||
| Drive Level | 100µW Typical | |||
| Frequency Tolerance | ±10ppm, ±20ppm, or specify (at 25°C) | |||
| Series Resistance | 150Ω max. | 80Ω max. | 60Ω max. | 30Ω max. |
| Frequency Characteristics Over Temperature | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm, or specify | |||
| Operating Temperature Range | -20~+70°C, -40~+85°C, or specify | |||
| Storage Temperature Range | -55~+125°C | |||
| Size (L×W×H) (mm) | 1.6×1.2×0.35 | |||
| Packing Unit | 3000pcs./reel | |||
Application scenarios