SJK: High-precision oscillators & filters for global tech industries.
sjk@q-crystal.com+86 755 8835 2869
Key Features
Standard Specifications
| Item | 7S Series SMD 1210 Crystal Units | |||
| Frequency Range | 24~27.12MHz | 27.12~37.4MHz | 37.4~76.8MHz | 76.8MHz /80MHz /96MHz |
| Overtone Order | Fundamental | |||
| Load Capacitance | 8pF, 10pF, 12pF, or specify | |||
| Drive Level | 100µW Typical | |||
| Frequency Tolerance | ±10ppm, ±20ppm, or specify (at 25°C) | |||
| Series Resistance | 150Ω max. | 100Ω max. | 60Ω max. | 30Ω max. |
| Frequency Characteristics Over Temperature | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm, or specify | |||
| Operating Temperature Range | -20~+70°C, -40~+85°C, or specify | |||
| Storage Temperature Range | -55~+125°C | |||
| Size (L×W×H) (mm) | 1.2×1.0×0.3 | |||
| Packing Unit | 3000pcs./reel | |||
Application scenarios