SJK: Osciladores e filtros de alta precisão para indústrias tecnológicas globais.
sjk@q-crystal.com+86 755 8835 2869
Principais características
Especificações padrão
| Item | Unidade de cristal SMD série 7K de 32,768 kHz |
| Faixa de frequência | 32,768 kHz |
| Capacitância de carga | 7pF, 9pF, 12,5pF ou especifique |
| Nível de condução | 0,5µW máx. |
| Tolerância de frequência | ±20 ppm, ou especifique |
| Resistência em Série | 90KΩ máx. |
| Temperatura de Rotação | ±25°C±5°C |
| Coeficiente Parabólico | (-0,03±0,01)×10-⁶/°C² máx. |
| Faixa de temperatura operacional | -20~+70°C, -40~+85°C ou especifique |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -55~+125°C |
| Capacitância de derivação | 1,3pF típico. |
| Dimensões (C×L×A) (mm) | 1.6×1.0×0.50 |
| Unidade de embalagem | 3000 unidades/carretel |
Cenários de aplicação