SJK: Osciladores e filtros de alta precisão para indústrias tecnológicas globais.
sjk@q-crystal.com+86 755 8835 2869
Principais características
Especificações padrão
| Item | Unidades de cristal SMD da série 6LC de 32,768 kHz |
| Faixa de frequência | 32,768 kHz |
| Capacitância de carga | 7pF, 9pF, 12,5pF ou especifique |
| Nível de condução | 1µW máx. |
| Tolerância de frequência | ±20 ppm, ou especifique |
| Resistência em Série | 50KΩ máx. |
| Temperatura de Rotação | ±25°C±5°C |
| Coeficiente Parabólico | (-0,034±0,005)×10-⁶/°C² máx. |
| Faixa de temperatura operacional | -20~+70°C, -40~+85°C ou especifique |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -55~+125°C |
| Capacitância de derivação | 1,3pF típico. |
| Dimensões (C×L×A) (mm) | 8.0×3.8×2.5 |
| Unidade de embalagem | 3000 unidades/carretel |
Cenários de aplicação