SJK: Высокоточные генераторы и фильтры для глобальных технологических компаний.
sjk@q-crystal.com+86 755 8835 2869
Основные характеристики
Стандартные технические характеристики
| Элемент | Кварцевые резонаторы SMD серии 6LC с частотой 32,768 кГц |
| Диапазон частот | 32,768 кГц |
| Грузоподъемность | 7 пФ, 9 пФ, 12,5 пФ или укажите |
| Уровень привода | 1 мкВт макс. |
| Допуск по частоте | ±20 ppm, или укажите |
| Последовательное сопротивление | 50 кОм макс. |
| Температура оборота | ±25°C±5°C |
| Параболический коэффициент | (-0,034±0,005)×10-⁶/°C² макс. |
| Диапазон рабочих температур | -20~+70°C, -40~+85°C или укажите конкретно. |
| Диапазон температур хранения | -55~+125°C |
| Шунтирующая емкость | Тип. 1,3 пФ |
| Размеры (Д×Ш×В) (мм) | 8.0×3.8×2.5 |
| Упаковочный цех | 3000 шт./катушка |
Сценарии применения