SJK: Osciladores e filtros de alta precisão para indústrias tecnológicas globais.
sjk@q-crystal.com+86 755 8835 2869
Principais características
Especificações padrão
| Item | VCXO SMD 3225 da série 3S | |
| Tipo de saída | CMOS | |
| Condição de carga | 15pF, ou especifique | |
| Faixa de frequência | 1.25MHZ~50MHZ | 500 MHz ~ 250 MHz |
| Tensão de alimentação | 1.8V/ 3.3V | 2.5V/3.3V |
| Centro de Tensão de Controle | 0.9V/1.65V | 1.25V/1.65V |
| Faixa de tensão de controle | 0.0V~1.8V/0.3V~3.0V | 0.25V~2.25V/0.3V~3.0V |
| Estabilidade de frequência (em todas as condições) | ±25 ppm, ±50 ppm, ±100 ppm ou especifique | |
| Faixa de ajuste de frequência | ±80 ppm mín., ou especifique | |
| Consumo atual | 45mA máx. | 48mA máx. |
| Simetria | 40~60% | 45~55% |
| Tensão de saída de nível 0 (Vol) | Vccx0.1 máx. | |
| Tensão de saída de nível 1 (VoH) | Vccx0,9 min. | |
| Horário de subida/ Horário de descida | 6ns máx. | 1ns máx. |
| Tensão de entrada de nível do pino OE (ViL) | 0,3Vcc máx. | |
| Tensão de entrada de nível do pino 1 OE (ViH) | 0,7Vcc mín. | |
| Oscilação de fase (12 kHz ~ 20 MHz) | 1,0 ps máx. | 0,6ps típico. |
| Tempo de inicialização | 10ms no máximo. | |
| Linearidade | 10% no máximo. | |
| Impedância de entrada | 5MQ típico. | 1MΩ típico. |
| Faixa de temperatura operacional | -20~+70°C, -40~+85°C, ou especifique | |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -55~+125°C | |
| Unidade de embalagem | 3000 unidades/carretel | |
Cenários de aplicação