SJK: Osciladores e filtros de alta precisão para indústrias tecnológicas globais.
sjk@q-crystal.com+86 755 8835 2869
Principais características
Especificações padrão
| Item | Osciladores de cristal SMD1612 da série 0N |
| Tipo de saída | CMOS /LVCMOS |
| Condição de carga | 15pF, ou especifique |
| Faixa de frequência | 1MHz~156,25MHz |
| Tensão de alimentação | 1.8V~3.3V |
| Estabilidade de frequência (em todas as condições) | ±20 ppm, ±25 ppm, ±30 ppm, ±50 ppm ou especifique |
| Consumo atual | 10mA máx. |
| Corrente de espera | 10µA máx. |
| Simetria | 45~55% |
| Tensão de saída de nível 0 (VOL) | 0,1 Vcc máx. |
| Tensão de saída de nível 1 (VOH) | 0,9 Vcc mín. |
| Horário de subida / Horário de descida | 5,0 ns máx. |
| Tensão de entrada de nível do pino OE 0 (VIL) | 0,2Vcc máx. |
| Tensão de entrada de nível do pino 1 OE (VIH) | 0,8Vcc mín. |
| Tempo de inicialização | 10ms no máximo. |
| Faixa de temperatura operacional | -20~+70°C, -40~+85°C ou especifique |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -55~+125°C |
| Oscilação de fase (12 kHz a 20 MHz) | Máximo de 1 unidade. |
Cenários de aplicação